Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Lityum | Nominal Gerilim: | 7.4V |
---|---|---|---|
Nominal kapasite: | 2000 mAh | Minimum Kapasite: | 1950 mAh |
Hücre Boyutu: | 18±0,5(D) * 65±0,5(Y) mm | Yapılandırma: | Yan yana |
Vurgulamak: | pvc ceket 7.4 v li ion piller,PVC Ceket 7.4 V Li Ion Pil,Godson pvc ceket 7.4 v li ion pil |
Acil Aydınlatma için Lityum Pil ICR18650 2000mAh 7.4V
Ürün parametreleri
konum | Ürün parametreleri | Veri |
1 | hücre boyutu | 18±0.5(D) * 65±0.5(Hmm |
2 | Nominal kapasite | 2000 mAh |
3 | Minimum Kapasite | 1950 mAh |
4 | normal voltaj | 7.4V |
5 | Standart şarj yöntemi | 0.5C sabit akım 4.2V'a, sabit voltaj 4.2V, akım ≤0.01C'ye düşene kadar şarj etmeye devam eder. |
6 | Şarj akımı | 0,5c/1000mAh;1.0C/2000mAh |
7 | Standart boşaltma yöntemi | 0.5C sabit akım deşarjı 3.0V |
8 | Çalışma Sıcaklığı ve bağıl nem Aralığı |
Şarj:0~45℃,%60±25 BN Deşarj:-20~60℃,%60±25 BN |
9 | Uzun süre saklama sıcaklığı | -20~25℃,%60±25 BN |
Uygulamalar:
1. Oyuncaklar
2. Duman alarmı
3. Elektrikli teraziler
4. Elektrikli diş fırçası
5. Kablosuz kapı zili
6. Uzaktan kumanda
7. Elektronik alet
8. Elektronik termometre
9. Telsiz telefon/Mikrofon vb.
Gönderi Resmi:
Lityum Hücrenin Performans Eğrileri:
1.Lityum Hücre Şarj Eğrisi (1C'de Şarj)
2. Lityum Hücre Deşarj Eğrisi (1C'de Deşarj)
3. Lityum Hücre Döngüsü Yaşam Eğrisi
İlgili kişi: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459