Ürün ayrıntıları:
|
Marka adı: | Godson or OEM | Nominal Gerilim: | 3.7V |
---|---|---|---|
Nominal kapasite: | 750 Mah | ağırlık: | ≈15g |
Hayat döngüsü: | 500'den fazla kez | Boy: | 5.0*30*48mm |
Vurgulamak: | 3.7V 750mAh Pil,Lityum Polimer 750mAh Pil,750mAh Lityum Piller |
503048 Lityum Polimer Pil 750mAh 3.7V Kararlı Performanslı
Ürün performansı:
1. Tek pil hücreleri için yüksek çalışma voltajı
2. Kirlilik içermez
3. Uzun çevrim ömrü
4. Hafıza etkisi yok
5. Kısa devre koruma fonksiyonu, aşırı deşarj, aşırı şarj, aşırı akım koruması ile PCM içeride
6. İyi tutarlılık, düşük kendi kendine deşarj
7. Hafif, küçük ve özelleştirilmiş boyut
8. Elektronik ve endüstri için geniş uygulama
Li-polimer Pil Listesi
Tip | Maksimum Kalınlık (mm) | Maksimum Genişlik (mm) | Maksimum Uzunluk (mm) |
Gerilim (V) |
Kapasite (mAh) |
Ağırlık (g) |
Li-P401017 | 4.2 | 10.5 | 17.5 | 3.7 | 40 | 1.5 |
Li-P401020 | 4.2 | 10.5 | 20.5 | 3.7 | 50 | 1.5 |
Li-P401215 | 4.2 | 12.5 | 15.5 | 3.7 | 40 | 1.5 |
Li-P401230 | 4.2 | 12.5 | 30.5 | 3.7 | 120 | 4.0 |
Li-P401225 | 4.2 | 12.5 | 25.5 | 3.7 | 90 | 3.3 |
Li-P401525 | 4.2 | 15.5 | 25.5 | 3.7 | 110 | 3.7 |
Li-P402025 | 4.2 | 20.5 | 25.5 | 3.7 | 150 | 4.5 |
Li-P402030 | 4.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 200 | 5.8 |
Li-P431223 | 4.5 | 12.5 | 23.5 | 3.7 | 70 | 2.8 |
Li-P457585 | 4.2 | 75.5 | 85,5 | 3.7 | 3000 | 48.0 |
Li-P483030 | 5.0 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 380 | 6.6 |
Li-P501230 | 5.2 | 12.5 | 30.5 | 3.7 | 130 | 4.2 |
Li-P502030 | 5.2 | 20.5 | 30.5 | 3.7 | 250 | 6.0 |
Li-P503030 | 5.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 | 430 | 8.7 |
Li-P503040 | 5.2 | 30.5 | 40.5 | 3.7 | 550 | 12.5 |
Li-P503048 | 5.2 | 30.5 | 48.5 | 3.7 | 700 | 13.6 |
Li-P503759 | 5.2 | 37.5 | 59.5 | 3.7 | 1200 | 24.0 |
Li-P505062 | 5.2 | 50.5 | 62.5 | 3.7 | 2000 | 35.0 |
Li-P505573 | 5.2 | 55.5 | 73,5 | 3.7 | 2500 | 40.0 |
Li-P552035 | 5.7 | 20.5 | 35.5 | 3.7 | 350 | 6.5 |
Li-P552535 | 5.7 | 25.5 | 35.5 | 3.7 | 450 | 10.0 |
Li-P552730 | 5.7 | 27.5 | 30.5 | 3.7 | 380 | 6.6 |
Sekmelerin işlenmesi
Pil tırnakları özellikle alüminyum sekme için çok inatçı değildir.
Sekmeyi bükmeyin.
Tırnakları gereksiz yere bükmeyin.
yasak kısa devre
Asla kısa devre hücresi yapmayın.Hücrelerin ısınmasına neden olan çok yüksek akım üretir.
ve çok tehlikeli elektrolit sızıntısına, gaz oluşumuna veya patlamaya neden olabilir.
LIP sekmeleri, iletken bir yüzeye yerleştirilerek kolayca kısa devre yaptırılabilir.
Bu tür dış kısa devre, ısı oluşumuna ve hücrenin zarar görmesine neden olabilir.
Cihazın kazara kısa devresini korumak için PCM'li uygun bir devre kullanılacaktır.
Pil paketi.
Mekanik şok
LIP hücreleri, metal kutulu LIB'den daha az mekanik dayanıklılığa sahiptir.
Düşme, çarpma, eğilme vb. LIP özelliklerinin bozulmasına neden olabilir.
Lityum Hücrenin Performans Eğrileri:
1.Lityum Hücre Şarj Eğrisi (1C'de Şarj)
2. Lityum Hücre Deşarj Eğrisi (1C'de Deşarj)
3. Lityum Hücre Döngüsü Yaşam Eğrisi
Lityum Pil Bakım İpuçlarını biliyor musunuz?
İlgili kişi: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459