Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | NiMH | Kapasite: | 3000 mAh |
---|---|---|---|
Gerilim: | 1.2V | Boy: | SC |
Yapılandırma: | tek hücre | PVC Renk: | Yeşil |
Vurgulamak: | SC3000mAh 3.6 V Ni Mh Pil,HT 3.6 V Ni Mh Pil,SC3000mAh 3.6v pil hücresi |
Yüksek Sıcaklık Ni-MH Acil Aydınlatma SC3000mAh1.2V HT Pil Hücresi
Ürün parametreleri:
konum | Ürün parametreleri | Veri |
1 | Standart Şarj Akımı | 16 saat boyunca 0.1C |
2 | Hayat döngüsü | ≥500 kez |
3 | Çalışma sıcaklığı | (-20℃) - (+70℃) |
4 | Depolama sıcaklığı | (-30℃) - (+60℃) |
5 | Beklenen Ömür | 4 yıl |
6 | Hücre Ağırlığı | ≈43.5g |
7 | Hücre Boyutu | 23 +0 -1.0(D), 33.5±0.5(H) |
8 | Ambalajlama | Standart ihracat paketi veya özelleştirilmiş paket |
Ni-MH Hücre Modeli
Ni-Cd gibi, Ni-MH pil de 55 derece ve 70 derece yüksek sıcaklıkta yüksek şarj ve deşarj verimliliğine ve iyi bir güvenliğe sahiptir, bu nedenle acil durum aydınlatmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır.Ancak uzun süreli yüzer şarj durumunda Ni-Cd pile göre kapasite daha fazla düşer ve voltaj düşer, bu nedenle Ni-MH pilin kullanım ömrü Ni-Cd pile göre daha kısadır.
Ni-MH Yüksek Sıcaklık Hücrelerinin Listesi | ||||||
Tip | modeli | ölçü (mm) |
Yükseklik (mm) |
Kapasite (mAh) |
Gerilim (V) | Çalışma sıcaklığı (°C) |
AAA | GS-AAA30HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 300 | 1.2 | -20 ila 70 |
GS-AAA30H | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA40HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 400 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AAA40H | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 400 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA50HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 500 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AAA50H | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 500 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA60HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 600 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AAA60 | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 600 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA70 | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 700 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA80 | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
AA | GS-AA60HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 ila 70 |
GS-AA60H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA70HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA70H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA80HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA80H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA85HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA85H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA90HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA90H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA100HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA100H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA110HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA110H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA120HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA120H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA130HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA130H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA140HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA140H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA150HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA150H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA160HT | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AA160H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA170H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1700 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA180H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA190H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA200H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA210H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AA220H | 14,5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 ila 55 | |
A | GS-A180HT | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 1800 | 1.2 | -20 ila 70 |
GS-A180H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 1800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-A190HT | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 1900 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-A190H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 1900 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-A200HT | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2000 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-A200H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-A210HT | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2100 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-A210H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2100 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-A220H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2200 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-A230H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-A240H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2400 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-A250H | 17,0 +0 -0.7 | 49,5±0,5 | 2200 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-4/3A250HT | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 2500 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-4/3A260HT | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 2600 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-4/3A270HT | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 2700 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-4/3A280HT | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-4/3A290HT | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 2900 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-4/3A300HT | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 3000 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-4/3A280H | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-4/3A300H | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 3000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-4/3A330H | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 3300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-4/3A340H | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 3300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-4/3A350H | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 3300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-4/3A370H | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 3300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-4/3A380H | 17,0 +0 -0.7 | 66,5±0,5 | 3300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
SC | GS-SC130HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1300 | 1.2 | -20 ila 70 |
GS-SC130H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC140HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1400 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC140H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1400 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC150HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1500 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC150H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1500 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC160HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1600 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC160H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1600 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC170HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,6 | 1700 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC170H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,6 | 1700 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC180HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1800 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC180H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC190HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1900 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC190H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 1900 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC200HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2000 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC200H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC210HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2100 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC210H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2100 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC220HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2200 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC220H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2200 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2300 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2400 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2400 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC250HT | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2500 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-SC250H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2500 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC280H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC300H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC330H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC350H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42,5±0,5 | 2800 | 1.2 | -20 ila 55 | |
C | GS-C400HT | 25.8 +0 -1.0 | 48,5±0,5 | 4000 | 1.2 | -20 ila 70 |
GS-C400H | 25.8 +0 -1.0 | 48,5±0,5 | 4000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-C450HT | 25.8 +0 -1.0 | 48,5±0,5 | 4500 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-C450H | 25.8 +0 -1.0 | 48,5±0,5 | 4500 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-C500H | 25.8 +0 -1.0 | 48,5±0,5 | 5000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
D | GS-D800HT | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 ila 70 |
GS-D800H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-D900H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 9000 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-D1000H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 10000 | 1.2 | -20 ila 55 |
Başvuru:
konum | Uygulama alanları | Ürünün uygulanması |
1 | Aydınlatma | acil aydınlatma, acil durum güç kaynağı, güneş ışıkları, aramalar, el fenerleri |
2 | Elektrikli el aletleri | elektrikli matkaplar, planya makineleri, testereler, verilen güç |
3 | elektronik oyuncaklar | uzaktan kumandalı araba, uzaktan kumandalı tekneler, uçak, model uçak |
4 | İletişim aracı | telsiz telefonlar, telsiz |
5 | Diğer kullanımlar | elektrikli tıraş makineleri, masaj cihazları, elektrikli diş fırçası |
Ni-MH Hücresi için Performans Eğrileri:
1. 55 Derecede 16h için 0.1C'de Ni-MH Hücre Şarj Eğrisi
2. 55 Derecede 0.25C'de Ni-MH Hücre Boşaltma Eğrisi
3. Farklı Sıcaklıkta Ni-MH Hücre Şarj Verimliliği
4. Ni-MH Hücre Döngüsü Yaşam Eğrisi
İlgili kişi: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459