|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | NiMH | Kapasite: | 800 mah |
---|---|---|---|
Gerilim: | 1.2V | Boy: | AAA |
Yapılandırma: | tek hücre | PVC Renk: | Yeşil |
Vurgulamak: | AAA 800mah 1.2 v pil,Ni Mh 800mah 1.2 v pil,AAA 800mAh Pil |
Yüksek Sıcaklık Ni-MH Acil Aydınlatma AAA 800mAh 1.2V Pil Hücresi
Ürün parametreleri:
konum | Ürün parametreleri | Veri |
1 | Standart Şarj Akımı | 16 saat boyunca 0.1C |
2 | Hayat döngüsü | ≥500 kez |
3 | Çalışma sıcaklığı | (-20℃) - (+70℃) |
4 | Depolama sıcaklığı | (-30℃) - (+60℃) |
5 | Beklenen Ömür | 4 yıl |
6 | Hücre Ağırlığı | ≈13g |
7 | Hücre Boyutu | 10.5 +0 -0.7(D), 44±0.5(H) |
8 | Ambalajlama | Standart ihracat paketi veya özelleştirilmiş paket |
Ni-MH Yüksek Sıcaklık Hücrelerinin Listesi:
Ni-Cd gibi, Ni-MH pil de 55 derece ve 70 derece yüksek sıcaklıkta yüksek şarj ve deşarj verimliliğine ve iyi bir güvenliğe sahiptir, bu nedenle acil durum aydınlatmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır.Ancak uzun süreli yüzer şarj durumunda Ni-Cd pile göre kapasite daha fazla düşer ve voltaj düşer, bu nedenle Ni-MH pilin kullanım ömrü Ni-Cd pile göre daha kısadır.
Ni-MH Yüksek Sıcaklık Hücrelerinin Listesi | ||||||
Tip | modeli | ölçü (mm) |
Yükseklik (mm) |
Kapasite (mAh) |
Gerilim (V) | Çalışma sıcaklığı (°C) |
AAA | GS-AAA30HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 300 | 1.2 | -20 ila 70 |
GS-AAA30H | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 300 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA40HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 400 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AAA40H | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 400 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA50HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 500 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AAA50H | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 500 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA60HT | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 600 | 1.2 | -20 ila 70 | |
GS-AAA60 | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 600 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA70 | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 700 | 1.2 | -20 ila 55 | |
GS-AAA80 | 10.5 +0 -0.7 | 43,0 ± 0,5 | 800 | 1.2 | -20 ila 55 |
Başvuru:
konum | Uygulama alanları | Ürünün uygulanması |
1 | Aydınlatma | acil aydınlatma, acil durum güç kaynağı, güneş ışıkları, aramalar, el fenerleri |
2 | elektronik oyuncaklar | uzaktan kumandalı araba, uzaktan kumandalı tekneler, uçak, model uçak |
3 | İletişim aracı | telsiz telefonlar, telsiz |
4 | Diğer kullanımlar | elektrikli tıraş makineleri, masaj cihazları, elektrikli diş fırçası |
Ni-MH Hücresi için Performans Eğrileri:
1. 55 Derecede 16h için 0.1C'de Ni-MH Hücre Şarj Eğrisi
2. 55 Derecede 0.25C'de Ni-MH Hücre Boşaltma Eğrisi
3. Farklı Sıcaklıkta Ni-MH Hücre Şarj Verimliliği
4. Ni-MH Hücre Döngüsü Yaşam Eğrisi
Ürünlerimiz Kargoya Verilmektedir.
Godson Technology Co., Ltd., pil yelpazesi Ni-Cd, Ni-MH, LiFePO4, Kurşun Asit, Aslan'ı kapsayan acil durum aydınlatma pili, acil durum aydınlatma ürünleri, E-bisiklet pili ve elektrikli alet pilinin küresel olarak güvenilir bir tedarikçisi ve üreticisidir. -polimer ve diğer ilgili lityum piller.
1993 yılına dayanan akü endüstrisinde 20 yıllık tecrübeye sahibiz.2010 yılından bu yana acil aydınlatma pili ve acil aydınlatma ürünlerine odaklanmaya başladık ve 2013'ten beri E-bike pil ve elektrikli alet piline konsantre olduk.
Büyük güvenilirliğe ve süper yüksek maliyetli özelliğine dayanarak, ürünlerimiz ABD, İngiltere, Türkiye, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Singapur gibi birçok ülkeye ihraç edilmiştir.
İlgili kişi: Paul Huang
Tel: +86 134 3021 3452
Faks: 86-20-2986-1459